1. Yngvar Alexander Hansen 2010 14:32:36
1. Erik Horne Nordstoga 2010 14:32:36
3. Jens Berget 2009 14:44:37
4. Roald Nordmo 1983 (48) 14:53:41
5. Magnar Røneid 2010 (53) 14:57:01
6. Lars Erik Berge 2008 15:18:09
6. John-Even Liland 2008 15:18:09
6. Martin Drevvatn 2008 15:18:09
9. Halvor Nordstoga 2011 15:52:35
9. Nils Sørum 2011 15:52:35
9. Hallgeir Vefsnmo 2011 15:52:35
9. Tore Herringbotn 2011 15:52:35
9. Mats Rolfsen 2011 15:52:35
9. Ronny Larsen 2011 15:52:35
9. Raymond Lian 2011 15:52:35
9. John Egil Marken 2011 15:52:35
9. Per Ursin fagerli 2011 15:52:35
9. Dag Forde Bjerknesli 2011 15:52:35
19. Anders Røneid 2011 16:22:06
20. Mitch Mulder 2011 16:45:14
21. Sture Ånes 2009 17:30:47
22. Ottar Simonsen 2007 17:35:25
22. Alex Voronov 2007 17:35:25
23. Geir Nicolaisen 2011 17:39:20
1. Marit Klaussen, 2009 17:32:26
2. Adrienne Marken 2011 18:37:57
2. Inger Kristin Haugen 2011 18:38:03
4. Ingrid Kristine Øyen 2011 20:36:44
Lista her blir lang, men vi skal ta oss tida til å grave den fram i løpet sommeren 2010.
Såvidt vi vet troner Yngvar alene på lista her også.
Oppdatert 9. september 2010 (MR)